2022年度行政执法情况统计表 | ||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 行政执法主体个数(个) | 行政执法人员数(个) | 行政执法人员情况 | 实施行政执法案件数 | |||||||||||||
45周岁以下 | 45周岁以上 | 大专及以下 | 大学本科 | 硕士研究生及以上 | 法律专业 | 取得法律职业资格证 | 行政许可 | 行政处罚 | 不予处罚 | 从轻或减轻处罚 | 从重处罚 | 罚没金额 | 行政强制 | 行政检查 | ||||
中央在川机关 | ||||||||||||||||||
省直机关 | ||||||||||||||||||
市级政府和部门 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
县级政府和部门 | ||||||||||||||||||
乡镇(街道) | ||||||||||||||||||
总计 |
主办单位:乐山市教育局 联系地址:乐山市翰园街219号 联系电话:0833-2434150
网站标识码:5111000036