乐山市教育局直属学校
2021年公开考调教师面试成绩及排名公告
根据《乐山市教育局直属学校2021年公开考调工作人员公告》精神,2021年8月11日(本周三),我局组织开展了公开考调教师面试工作,现将排名及成绩情况予以公告。体检安排将通过电话、短信告知,请保持电话畅通。
附件:乐山市教育局直属学校2021年公开考调教师面试成绩及排名
乐山市教育局
2021年8月12日
乐山市教育局直属学校2021年公开考调教师面试成绩及排名 | |||||
招聘单位 | 招聘人数 | 岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 成绩排名 |
乐山一中 | 1 | 高中数学 | 陈一丁 | 90.000 | 1 |
高中数学 | 胡瀛文 | 86.000 | 2 | ||
高中数学 | 陈锡秋 | 78.600 | 3 | ||
高中数学 | 王国全 | 65.800 | 4 | ||
高中数学 | 杜永乐 | 59.200 | 5 | ||
2 | 高中英语 | 曾佳微 | 89.400 | 1 | |
高中英语 | 干雪婷 | 86.400 | 2 | ||
高中英语 | 邓海燕 | 86.000 | 3 | ||
高中英语 | 杨培蓉 | 84.600 | 4 | ||
1 | 高中历史 | 陈丹妮 | 77.800 | 1 | |
高中历史 | 杨波 | 57.400 | 2 | ||
1 | 高中体育 | 刘文超 | 77.000 | 1 | |
高中体育 | 黄彬 | 65.000 | 2 | ||
乐山市实验中学 | 1 | 初中语文 | 李晓勤 | 88.800 | 1 |
初中语文 | 何艳 | 81.800 | 2 | ||
初中语文 | 范琳 | 81.200 | 3 | ||
初中语文 | 周凤剑 | 79.600 | 4 | ||
1 | 初中英语 | 但楠 | 90.700 | 1 | |
初中英语 | 邹雨利 | 87.000 | 2 | ||
初中英语 | 刘明珠 | 85.000 | 3 | ||
初中英语 | 张颖 | 83.100 | 4 | ||
初中英语 | 黄宇 | 82.500 | 5 | ||
初中英语 | 师艺梦 | 80.900 | 6 | ||
初中英语 | 石一乔 | 80.700 | 7 | ||
初中英语 | 赵幸 | 79.900 | 8 | ||
初中英语 | 王春 | 76.800 | 9 | ||
初中英语 | 柳霞 | 73.800 | 10 | ||
初中英语 | 黄颖文 | 73.600 | 11 | ||
初中英语 | 陈楠 | 71.400 | 12 | ||
乐师附小 | 1 | 小学语文 | 马文婷 | 86.800 | 1 |
小学语文 | 武小珏 | 86.200 | 2 | ||
小学语文 | 郭静 | 82.200 | 3 | ||
小学语文 | 党琪 | 74.600 | 4 | ||
1 | 小学数学 | 彭冬梅 | 81.600 | 1 | |
小学数学 | 赵敏 | 78.800 | 2 | ||
小学数学 | 陈燕 | 77.200 | 3 | ||
小学数学 | 王芳 | 71.200 | 4 | ||
乐山市实验小学 | 4 | 小学语文 | 杜文敏 | 87.600 | 1 |
小学语文 | 申佳曼 | 87.400 | 2 | ||
小学语文 | 程梅 | 87.200 | 3 | ||
小学语文 | 李婷 | 87.000 | 4 | ||
小学语文 | 张敏 | 86.800 | 5 | ||
小学语文 | 杨玉红 | 86.600 | 6 | ||
小学语文 | 陈离离 | 86.400 | 7 | ||
小学语文 | 张玉茹 | 86.400 | 7 | ||
小学语文 | 张杰 | 86.400 | 7 | ||
小学语文 | 董瑜 | 86.200 | 10 | ||
小学语文 | 杨锐 | 86.000 | 11 | ||
小学语文 | 邓爱江 | 85.800 | 12 | ||
小学语文 | 朱家慧 | 85.800 | 12 | ||
小学语文 | 舒豪情 | 85.800 | 12 | ||
小学语文 | 张红 | 85.000 | 15 | ||
小学语文 | 郑红霞 | 84.800 | 16 | ||
小学语文 | 沈雪茹 | 84.800 | 16 | ||
小学语文 | 帅贞亦 | 84.600 | 18 | ||
小学语文 | 周静 | 83.600 | 19 | ||
小学语文 | 尼尼晓玲 | 83.600 | 19 | ||
小学语文 | 胡静云 | 83.400 | 21 | ||
小学语文 | 冯鑫 | 83.200 | 22 | ||
小学语文 | 吕梁俊 | 83.200 | 22 | ||
小学语文 | 严琪新 | 83.000 | 24 | ||
小学语文 | 帅林君 | 82.800 | 25 | ||
小学语文 | 欧阳熙语 | 82.400 | 26 | ||
小学语文 | 罗娟娟 | 81.800 | 27 | ||
小学语文 | 肖海英 | 81.800 | 27 | ||
小学语文 | 李梅 | 81.600 | 29 | ||
小学语文 | 宋冰 | 80.400 | 30 | ||
小学语文 | 宋潇潇 | 79.800 | 31 | ||
小学语文 | 秦洁 | 79.600 | 32 | ||
小学语文 | 刘梦琪 | 79.200 | 33 | ||
小学语文 | 杨遐 | 78.800 | 34 | ||
小学语文 | 冷曲小英 | 76.200 | 35 | ||
小学语文 | 许毅 | 75.800 | 36 | ||
小学语文 | 袁雨 | 75.000 | 37 | ||
小学语文 | 曾孔娟 | 74.800 | 38 | ||
3 | 小学数学 | 邹燕 | 88.800 | 1 | |
小学数学 | 周航 | 86.400 | 2 | ||
小学数学 | 雷敏 | 85.700 | 3 | ||
小学数学 | 廖亮 | 83.600 | 4 | ||
小学数学 | 杨婷 | 82.700 | 5 | ||
小学数学 | 王小方 | 82.400 | 6 | ||
小学数学 | 梅雨薇 | 82.000 | 7 | ||
小学数学 | 杨敏 | 82.000 | 7 | ||
小学数学 | 谢璐 | 81.900 | 9 | ||
小学数学 | 何芳 | 81.800 | 10 | ||
小学数学 | 廖晓琴 | 80.600 | 11 | ||
小学数学 | 周柯言 | 80.000 | 12 | ||
小学数学 | 陈惠 | 79.800 | 13 | ||
小学数学 | 罗丹 | 79.200 | 14 | ||
小学数学 | 焦世勇 | 79.000 | 15 | ||
小学数学 | 李林娟 | 78.600 | 16 | ||
小学数学 | 罗梦芹 | 77.700 | 17 | ||
小学数学 | 熊玲 | 77.300 | 18 | ||
小学数学 | 万娇 | 75.500 | 19 | ||
小学数学 | 李陈嘉 | 74.400 | 20 | ||
小学数学 | 江鸥 | 74.000 | 21 | ||
小学数学 | 张佳凡 | 73.000 | 22 | ||
小学数学 | 左梁 | 72.600 | 23 | ||
小学数学 | 向婷 | 69.400 | 24 | ||
小学数学 | 吴沉娟 | 64.600 | 25 | ||
1 | 小学英语 | 兰梦婷 | 86.200 | 1 | |
小学英语 | 周旋 | 86.000 | 2 | ||
小学英语 | 杨柳 | 83.000 | 3 | ||
小学英语 | 王毓 | 81.600 | 4 | ||
小学英语 | 周璇 | 79.600 | 5 | ||
小学英语 | 雷悦 | 77.000 | 6 | ||
小学英语 | 甄航 | 74.000 | 7 | ||
小学英语 | 夏月皎 | 73.000 | 8 | ||
小学英语 | 苏馨 | 71.600 | 9 | ||
小学英语 | 林佳丽 | 71.200 | 10 | ||
小学英语 | 罗瑶 | 69.800 | 11 | ||
小学英语 | 申敏 | 69.400 | 12 | ||
小学英语 | 徐红艳 | 69.400 | 12 | ||
小学英语 | 黄弋芳 | 69.200 | 14 | ||
小学英语 | 罗倩 | 66.000 | 15 | ||
小学英语 | 蒋锐 | 60.400 | 16 | ||
主办单位:乐山市教育局 联系地址:乐山市翰园街219号 联系电话:0833-2434150
网站标识码:5111000036