2022年度行政执法监督情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 法制审核人员数(个) | 其中 | 司法行政部门行政执法监督人员(个) | 其中 | 对行政执法行为监督(件) | |||||||||||||||||||
45周岁以下 | 45周岁以上 | 大专及以下 | 大学本科 | 硕士研究生及以上 | 法律专业 | 取得法律职业资格证 | 45周岁以下 | 45周岁以上 | 大专及以下 | 大学本科 | 硕士研究生及以上 | 法律专业 | 取得法律职业资格证 | 行政执法案件评查数 | 其中 | 重大行政执法决定备案数 | 登记立案行政执法监督案件 | 其中 | |||||||
瑕疵案件 | 不合格案件 | 发出监督 通知书(份) |
发出监督通知书(份) | 发出监督建议书(份) | |||||||||||||||||||||
中央在川机关 | |||||||||||||||||||||||||
省直机关 | |||||||||||||||||||||||||
市级政府和部门 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
县级政府和部门 | |||||||||||||||||||||||||
乡镇(街道) | |||||||||||||||||||||||||
总计 |
主办单位:乐山市教育局 联系地址:乐山市翰园街219号 联系电话:0833-2434150
网站标识码:5111000036